JLA型 间歇式高剪切均质分散乳化机


部分选型参数:
技术参数(Main Parameter) | ||||
产品型号 | 电机功率(KW) | 转速(RPM) | 标准长度(MM) | 处理量(L) |
JLA60 | 0.75 | 2795 | 350 | 5-30 |
JLA 90 | 1.5 | 2890 | 450 | 10-50 |
JLA 100 | 2.2 | 2890 | 650 | 50-100 |
JLA 120 | 4 | 2930 | 750 | 100-300 |
JLA 140 | 7.5 | 2930 | 900 | 200-800 |
JLA 160 | 11 | 2935 | 1050 | 500-1500 |
JLA 180 | 18.5 | 2935/1465 | 1200 | 600-2000 |
JLA 200 | 22 | 2935/1465 | 1200 | 800-2500 |
JLA 220 | 30 | 1470 | 1355 | 1000-3500 |
JLA 240 | 37 | 1475 | 1500 | 1500-5000 |
JLA 260 | 45 | 1475 | 1600 | 2000-8000 |
JLA 280 | 55 | 1480 | 1650 | 3000-10000 |
注:以上图片数据仅作参考
详细参数请咨询我公司销售工程师!特殊规格可定制!